闭式冷却塔利用水蒸发时吸收热量的原理使被冷却液体冷却。喷淋水存于冷却塔底部集水盆,工作流体在闭式冷却塔的散热盘管内进行封闭循环。喷淋水由喷淋泵经布水系统和喷淋头均匀地喷洒在PVC预冷填料上面,PVC热交换层中的水被流过的空气冷却,温度降低,落在散热盘管表面,小部分水被蒸发,吸走热量;另一部分水进入底部集水盘,再由喷淋系统分布于PVC预冷填料和散热盘管表面,如此进行循环冷却从而降低散热盘管内流经的工作液体的温度。
闭式冷却塔利用水蒸发时吸收热量的原理使被冷却液体冷却。喷淋水存于冷却塔底部集水盆,工作流体在闭式冷却塔的散热盘管内进行封闭循环。喷淋水由喷淋泵经布水系统和喷淋头均匀地喷洒在PVC预冷填料上面,PVC热交换层中的水被流过的空气冷却,温度降低,落在散热盘管表面,小部分水被蒸发,吸走热量;另一部分水进入底部集水盘,再由喷淋系统分布于PVC预冷填料和散热盘管表面,如此进行循环冷却从而降低散热盘管内流经的工作液体的温度。
一、 闭式冷却塔的优势:
1.闭式冷却塔的被循环冷却介质由于是全封闭式循环冷却,因此不存在杂物进入冷却管路系统,从而发生管路堵塞现象,保证了介质的纯净;
2.循环水需使用软水循环冷却,在高温时也绝无水垢生成,不会引起被冷却主机系统内部结垢,提高主机的使用寿命;
3.占地面积小,可以根据需要移动,不需开挖水池,节约用水,降低能耗;
4.采用空气冷却、水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高;
二、 NCH横流闭式冷却塔工作原理:
作流体(纯水或其它液体)在闭式冷却塔的盘管中循环,工作流体的热量经过盘管散入流过盘管的水中。同时机组外的空气从侧面上的进风格栅进入,与水的流动方向垂直,横向流经盘管一小部分水蒸发而吸走热量,热湿空气由冷却塔顶部的排风机排到大气中。其余的水则落入底部水槽中,由水泵再循环至水分布系统经过预冷填料又淋回到盘管上。
三、详情图
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-115D | 1.1×2 | 4.4×2 | 1.5 | 45 | DN65 | DN40 | DN25 | 2650 | 1950 | 2600 | 950 | 2100 |
NCH-175D | 1.1×2 | 4.4×2 | 1.5 | 45 | DN80 | DN40 | DN25 | 2950 | 1950 | 2600 | 1050 | 2500 |
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-230D | 1.1×3 | 4.4×3 | 2.2 | 60 | DN80 | DN40 | DN25 | 3400 | 1950 | 2870 | 1250 | 3000 |
NCH-290D | 1.1×3 | 4.4×3 | 2.2 | 60 | DN100 | DN40 | DN25 | 3400 | 1950 | 2980 | 1400 | 3200 |
NCH-375D | 1.5×3 | 6.0×3 | 2.2 | 80 | DN100 | DN50 | DN32 | 3400 | 2250 | 3200 | 1600 | 3700 |
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-465D | 1.5×4 | 6.0×4 | 3.0 | 130 | DN125 | DN50 | DN32 | 4200 | 2250 | 3200 | 1900 | 4600 |
NCH-580D | 1.5×4 | 6.0×4 | 3.0 | 130 | DN125 | DN50 | DN32 | 4400 | 2250 | 3300 | 2200 | 5300 |
NCH-725D | 1.5×4 | 6.6×4 | 4.0 | 170 | DN100×2 | DN50 | DN40 | 4900 | 2400 | 3370 | 2700 | 6500 |
NCH-870D | 2.2×4 | 7.7×4 | 4.0 | 170 | DN100×2 | DN50 | DN40 | 5400 | 2400 | 3370 | 3200 | 7400 |
NCH-1015D | 2.2×4 | 7.7×4 | 4.0 | 170 | DN125×2 | DN65 | DN40 | 5400 | 2400 | 3370 | 3800 | 9000 |
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-1160D | 3×4 | 13.8×4 | 5.5 | 230 | DN125×2 | DN65 | DN40 | 6000 | 2700 | 3840 | 4500 | 10000 |
NCH-1300D | 4×4 | 16×4 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6000 | 3000 | 3840 | 5000 | 11000 |
NCH-1450D | 4×4 | 16×4 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6300 | 3000 | 3840 | 5500 | 12000 |
NCH-1600D | 4×4 | 16×5 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6500 | 3000 | 3840 | 5800 | 13200 |
NCH-1740D | 4×4 | 16×6 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6800 | 3000 | 3840 | 6050 | 14000 |
设计工况: | ||||
进水温度 | 出水温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 大气压强 |
37℃ | 32℃ | 28℃ | 31.5℃ | 9.94×10⁴ |
由于技术持续升级,我司保留对参数和外观的修改权利;
以上内容供选型参考,详情请联系我司业务部!